Criteria gana un 30% más gracias a su actividad inversora y a los dividendos récord de sus participadas
La revalorización de sus compañías en cartera y su ola de inversiones elevan la cartera de activos del grupo un 14,5% hasta los 30.363 millones
Secciones
Servicios
Destacamos
La revalorización de sus compañías en cartera y su ola de inversiones elevan la cartera de activos del grupo un 14,5% hasta los 30.363 millones
06 mar. 2025 11:40
06 mar. 2025 10:23
05 mar. 2025 19:56
05 mar. 2025 19:55
04 mar. 2025 08:47
19 feb. 2025 12:34
29 ene. 2025 20:56
21 ene. 2025 11:48
20 ene. 2025 17:00
19 dic. 2024 07:34
05 dic. 2024 00:11
31 oct. 2024 15:48
16 oct. 2024 17:17
14 oct. 2024 13:00
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada