28/05/2025 13:27
Secciones
Servicios
Destacamos
Incidencia |
Causa |
Carretera |
Km |
Sentido |
Fecha |
Municipio |
Tráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad vial | Avería | N-1 | 422 | MADRID | 28/05/2025 | Ordizia | Fluido |
Seguridad vial | Avería | AP-8 | 65 | Irun | 28/05/2025 | Elgoibar | Lento |
Seguridad vial | Avería | A-15 | 147 | Pamplona | 28/05/2025 | Elduain | Fluido |
Seguridad vial | Avería | GI-20 | 11 | CANTABRIA | 28/05/2025 | Donostia-San Sebastián | Fluido |
Obras | Obras | N-1 | 426 | IRÚN | 28/05/2025 | Legorreta | Fluido |
Obras | Obras | AP-1 | 120 | Madrid | 28/05/2025 | Eskoriatza | Lento |
Obras | Obras | AP-8 | 73 | Muskiz | 28/05/2025 | Eibar | Fluido |
Obras | Obras | A-636 | 13 | Bergara | 28/05/2025 | Antzuola | Fluido |
Obras | Obras | A-15 | 139 | Donostia-San Sebastián | 28/05/2025 | Berastegi | Fluido |
Obras | Obras | A-15 | 141 | Pamplona | 28/05/2025 | Berastegi | Fluido |
Obras | Obras | GI-631 | 28 | ZUMARRAGA | 28/05/2025 | Antzuola | Lento |
Obras | Obras | AP-8 | 31 | Irun | 28/05/2025 | Usurbil | Fluido |
Obras | Obras | A-636 | 2 | Beasain | 28/05/2025 | Ormaiztegi | Fluido |
Obras | Obras | N-634 | 43 | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 28/05/2025 | Deba | Parado |
Obras | Obras | N-634 | 38 | SANTANDER | 28/05/2025 | Deba | Parado |
Publicidad
Publicidad