100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 40 | 16,39% |
Participación: | 204 | 83,61% |
En Blanco: | 2 | 1,00% |
Nulos: | 3 | 1,47% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 77 | 39,09 | 100 | 49,75 | |||
PSOE | 38 | 19,29 | 72 | 35,82 | |||
PODEMOS | 37 | 18,78 | - | - | |||
C's | 35 | 17,77 | - | - | |||
IU-UPeC | 7 | 3,55 | 9 | 4,48 | |||
EB | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 3 | 1,49 | |||
PE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 14 | 6,97 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 194 | 199 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.