28 fotos
Secciones
Servicios
Destacamos
28 fotos
Miércoles, 18 de agosto 2021, 07:58
CRETA | Puntuación final de 100 sobre 100 y una temperaturs de 24 °C en temporada alta y de 15 °C en temporada baja.
CRETA | La isla también ha sido valorada por precios de alojamientos y restaurantes "bastante razonables", además de los costes generales de la zona (comida y transporte).
CRETA | Además, Creta cuenta con el mayor número de playas ecológicas y de arena en todas las islas analizadas.
TENERIFE | Puntuación final de 96 sobre 100 y una temperatura de 25 °C en temporada alta y de 20 °C en temporada baja.
TENERIFE | Es muy accesible (con un gran número de vuelos semanales (612) desde Europa continental) y cuenta con buenos precios de hoteles.
TENERIFE | Asimismo, esta isla tiene el mayor número de senderos (503 en total) para los viajeros a quienes les gusta pasear al aire libre, por lo que ha obtenido buenos resultados en esta categoría.
CHIPRE | Puntuación final de 93 sobre 100 y una temperatura de 27 °C en temporada alta y de 17 °C en temporada baja.
CHIPRE | Ocupa el tercer puesto debido a sus buenas condiciones meteorológicas, alquileres de coches baratos, un número aceptable de caminos para hacer senderismo, así como playas y lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.
LANZAROTE | Destacan sus siete playas accesibles y su variedad de iniciativas sostenible
LANZAROTE | Puntuación final de 84 sobre 100 y una temperatura de 24 °C en temporada alta y de 20 °C en temporada baja.
LANZAROTE
GRAN CANARIA | Los amantes de las excursiones destacan de ella sus 200 senderos a través de los cuales descubrir en profundidad la isla.
GRAN CANARIA | Puntuación final de 82 sobre 100 y temperatura de 24 °C en temporada alta y de 20 °C en temporada baja.
GRAN CANARIA
MALLORCA | Es una de las islas con el precio medio de alojamiento más caro; 109 euros, y también una de las más populares entre los s de Kayak (17,29 %) -así lo confirman sus 1.556 vuelos semanales-.
MALLORCA | Puntuación de 80 sobre 100 y una temperatura de 24 °C en temporada alta y de 13 °C en temporada baja.
MALLORCA
SICILIA | Sin embargo, es una de las que más sitios Patrimonio de la UNESCO tiene, con un total de seis.
SICILIA | Puntuación final de 80 sobre 100 y una temperatura de 25 °C en temporada alta y de 15 °C en temporada baja.
SICILIA | De los 10 primeros puestos del ranking, Sicilia es el lugar en el que más llueve en temporada alta; 30 mm.
FUERTEVENTURA | En el puesto 77 sobre 100 y con una temperatura de 24 °C en temporada alta y de 20 °C en temporada baja.
FUERTEVENTURA | Tiene un número semanal de vuelos de 144 y alojarse en ella tiene un coste medio de 80 euros.
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
CERDEÑA | Entre las facilidades para viajar con niños, Kayak destaca sus 13 parques de atracciones. También cuenta con 37 playas sostenibles.
CERDEÑA | Puntuación final de 77 sobre 100, y temperatura de 24 °C en temporada alta y de 13 °C en temporada baja.
LA PALMA | Cuenta con una puntuación de 76 sobre 100. Destacan de ella su temperatura, de 23 °C en temporada alta y de 20 °C en temporada baja. Entre las cosas que se puede hacer en la isla; sus 142 senderos para los amantes de las excursiones. Entre sus playas, hay 6 sostenibles.
LA PALMA | Cuenta con una puntuación de 76 sobre 100. Destacan de ella su temperatura, de 23 °C en temporada alta y de 20 °C en temporada baja. Entre las cosas que se puede hacer en la isla; sus 142 senderos para los amantes de las excursiones. Entre sus playas, hay 6 sostenibles.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Te puede interesar
Encuentran a una mujer de 79 años muerta desde hacía varios días en su domicilio
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
No te pierdas...
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.