Dia reduce sus pérdidas a la mitad el año del coronavirus
COLPISA
La cadena de supermercados se deja casi 364 millones de euros aunque mantiene estabilizadas sus ventas
Secciones
Servicios
Destacamos
COLPISA
La cadena de supermercados se deja casi 364 millones de euros aunque mantiene estabilizadas sus ventas
16 feb. 2021 13:23
11 feb. 2021 13:29
10 feb. 2021 07:24
02 feb. 2021 12:04
18 ene. 2021 18:24
18 ene. 2021 14:23
26 oct. 2020 18:10
22 oct. 2020 13:50
06 ago. 2020 10:28
02 ago. 2020 19:56
14 may. 2020 13:26
28 abr. 2020 17:45
e. martínez | Madrid
14 abr. 2020 15:53
08 abr. 2020 12:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada