España, tercer país de la UE donde en enero cayó más la producción en construcción
| Bruselas
Fue una caída del 3,8%, según las primeras estimaciones de Eurostat
Secciones
Servicios
Destacamos
| Bruselas
Fue una caída del 3,8%, según las primeras estimaciones de Eurostat
13 feb. 2017 12:27
06 feb. 2017 12:12
26 oct. 2016 09:15
29 jul. 2016 12:05
22 jul. 2016 20:14
| madrid
04 jul. 2016 12:35
14 jun. 2016 20:49
01 jun. 2016 13:56
05 may. 2016 11:47
09 feb. 2016 16:47
19 ene. 2016 20:37
12 nov. 2015 11:35
28 ago. 2015 13:32
18 ago. 2015 21:09
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada