11.000 muertos en verano por el calor
Álvaro Soto | Madrid
Solo en agosto, el mes más cálido de la historia con una temperatura 1,8 grados por encima de la media, se registraron 5.400 fallecimientos
Secciones
Servicios
Destacamos
Álvaro Soto | Madrid
Solo en agosto, el mes más cálido de la historia con una temperatura 1,8 grados por encima de la media, se registraron 5.400 fallecimientos
02 ago. 2023 18:37
27 jul. 2023 15:38
25 jul. 2023 07:48
05 jun. 2023 00:33
04 jun. 2023 07:11
22 may. 2023 09:00
03 may. 2023 19:24
25 abr. 2023 00:05
21 abr. 2023 14:25
02 feb. 2023 00:15
02 dic. 2022 11:19
09 nov. 2022 14:22
02 nov. 2022 15:49
14 dic. 2021 15:45
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada