99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 207 | 23,05% |
Participación: | 691 | 76,95% |
En Blanco: | 36 | 5,26% |
Nulos: | 6 | 0,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.050 | 58,72 | 1.208 | 63,05 | |||
PSOE | 351 | 19,63 | 342 | 17,85 | |||
C's | 173 | 9,68 | - | - | |||
PODEMOS | 144 | 8,05 | - | - | |||
IU-UPeC | 25 | 1,40 | 13 | 0,69 | |||
UPYD | 8 | 0,45 | 12 | 0,63 | |||
PACMA | 5 | 0,28 | 1 | 0,05 | |||
VOX | 2 | 0,11 | - | - | |||
PE | 1 | 0,06 | 4 | 0,20 | |||
SAIn | 1 | 0,06 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.760 | 1.880 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.