99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 245 | 18,55% |
Participación: | 1.076 | 81,45% |
En Blanco: | 20 | 1,91% |
Nulos: | 27 | 2,51% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.773 | 55,53 | 2.200 | 72,02 | |||
PSOE | 468 | 14,66 | 344 | 11,25 | |||
C's | 377 | 11,80 | - | - | |||
PODEMOS | 366 | 11,46 | - | - | |||
IU-UPeC | 91 | 2,85 | 43 | 1,41 | |||
PACMA | 59 | 1,85 | 4 | 0,13 | |||
UPYD | 12 | 0,37 | 13 | 0,43 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,22 | - | - | |||
PE | 5 | 0,16 | 3 | 0,10 | |||
VOX | 1 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | 4 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.159 | 3.035 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.