6.326 hogares en Gipuzkoa cobran el Ingreso Mínimo Vital, un tercio son familias con niños
DV
Hasta finales de octubre el número de beneficiarios de esta prestación que abona la Seguridad Social alcanzaba en el territorio a 12.221 personas
Secciones
Servicios
Destacamos
DV
Hasta finales de octubre el número de beneficiarios de esta prestación que abona la Seguridad Social alcanzaba en el territorio a 12.221 personas
07 oct. 2022 15:12
29 sept. 2022 18:41
27 sept. 2022 16:38
21 ago. 2022 15:53
01 jun. 2022 22:21
30 may. 2022 20:29
18 may. 2022 14:02
03 may. 2022 13:34
21 abr. 2022 23:57
p. aranguren y l. palacios
09 mar. 2022 18:17
15 feb. 2022 17:19
13 feb. 2022 00:09
10 feb. 2022 06:44
22 sept. 2021 06:32
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada